
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный: Консультация, в т.ч. составление плана лечения | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с испольованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с испольованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с оказанием стоматологичсеской помощи по острой боли | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный профилактический (1 раз в 4-6 месяцев в течении гарантии) | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с испольованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с испольованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный: Продолжение лечения | - |
Радиовизиография | 400 |
Избирательное полирование зуба | 250 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный: Консультация, в т.ч. составление плана лечения | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с использованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с использованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с оказанием стоматологической помощи по острой боли | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный профилактический (1 раз в 4-6 месяцев в течении гарантии) | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с использованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с использованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный: Продолжение лечения | - |
Радиовизиография | 400 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный: Консультация, в т.ч. составление плана лечения | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с использованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с использованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с оказанием стоматологической помощи по острой боли | 1900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный профилактический (1 раз в 4-6 месяцев в течении гарантии) | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с использованием ретрактора для губ OptraGate | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с использованием коффердама | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный: Продолжение лечения | - |
Радиовизиография | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный: Продолжение лечения | - |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Радиовизиография | 400 |
Проводниковая анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1500 |
Трепанация зуба | 500 |
Трепанация искусственной коронки | 500 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов, 1 канал | 150 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), 1 канал | 100 |
Экстирпация пульпы, 1 канал | 100 |
Наложение девитализирующей пасты (безмышьяковистая паста «ДЕПУЛЬПИН») | 600 |
Наложение девитализирующей пасты (мышьяковистая паста «ДЕВИТ-АРС») | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин- формальдегидным методом, 1 канал | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 1 канал | 100 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала "Guttasealer", Россия (1 канал) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (с нарушеннной целостностью корня материалом "BioRoot", Германия (1 канал) | 2150 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала "Резодент", Россия (1 канал) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |
«МЕТАПАСТА» (с кальцием) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |
«МЕТАПЕКС» (с йодом) | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |
«Пульпосептин» | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |
«СЕПТОМИКСИН» | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «КАЛАСЕПТ» | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала «ГРИНОЗОЛЬ» | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Материал для восстановления корневых каналов «ПРОРУТ») | 1200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |
«ВИТАПЕКС», Япония | 600 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами + силер «AH-Plus», Германия (1 канал) | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами + силер «Sealapex», Германия (1 канал) | 650 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (горячей гуттаперчей | |
«Soft-Core», США (1 канал) | 1800 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки: Титановый штифт «Икадент» | 500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки: Стекловолоконный штифт | 1000 |
Наложение временной пломбы «СЕПТО-ПАК» | 350 |
Наложение временной пломбы «Цинк-эвгинол» (Лечебная) | 350 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «ДИАФИЛ», Корея (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 2300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «ДИАФИЛ», Корея (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 2800 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «ДИАФИЛ», Корея (пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «CharmFilPlus», Корея (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «CharmFilPlus», Корея (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «CharmFilPlus», Корея (пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «DynamicPlus», Германия (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «DynamicPlus», Германия (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «DynamicPlus», Германия (пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 4200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «Ceram.x», Германия (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «Ceram.x», Германия (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов изфотополимеров «Ceram.x», Германия(пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 5200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «АСТЕРИА», Япония (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «АСТЕРИА», Япония (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 5000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «АСТЕРИА», Япония (пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 5700 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «EsteliteQuick», Япония (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «EsteliteQuick», Япония (пломба, изолирующая прокладка, полировка) | 5000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров «EsteliteQuick», Япония (пломба, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, полировка) | 5700 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов «Фуджи», Япония | 1200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов «Фуджи», Япония | 1700 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов «ГЛАССИН Кидс», Россия | 600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов «ГЛАССИН Кидс», Россия | 1100 |
Радиовизиография | 400 |
Проводниковая анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Ультразвуковая чистка или Air-flow, полировка 1 вид пасты), 2 челюсти | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с укреплением эмали (Ультразвуковая чистка или Air-flow, полировка 2 видами пасты, укрепление эмали «Флюокал»), 2 челюсти | 5000 |
Профессиональнаягигиенаполостиртаизубов,Комплексная(Ультразвуковаячистка+ Air-flow, полировка 2 видами пасты, укрепление эмали «Флюокал», защитное покрытие Clinpro XT Varnish для снятия чувствительности и профилактики кариеса с длительным выделением фтора и кальция до 3 зубов), 2челюсти | 6000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 челюсть) | 3000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба AirFlow (1зуб) | 200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба AirFlow (1челюсть) | 3000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба механическим методом (1челюсть) | 2000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1/2 челюсти) | 600 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретажпародонтального кармана, закрытый) | 600 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти «Альвожиль» | 500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти «Септо-пак» | 500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Применение метода серебрения зуба | 150 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 16000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (внутриканальное отбеливание) | 1800 |
Профессиональное отбеливание зубов лаком QuickPro (10 зубов) - PhilipsZoom, США | 9600 |
Профессиональное отбеливание зубов лаком QuickPro (1 зуб) - PhilipsZoom, США | 1800 |
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM последнего поколения | 38000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов Альвостаз и Альванес, Россия | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Траумель-с | 250 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Линкомицин+лидокаин | 100 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Алоэ | 100 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Аскорбиновой кислоты | 100 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг), 1 сеанс | 3000 |
Избирательное полирование зуба пастой (1 зуб) | 200 |
Избирательное полирование зуба пастой (1 челюсть) | 1100 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием фотокомпозита) | 2000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (коррекция шинирующей конструкции) | 1000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Clinpro XT Varnish – защитное покрытие для снятия чувствительности и профилактики кариеса с длительным выделением фтора и кальция до 6-ти месяцев, Германия), 1 зуб | 1500 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Эмаль гермитизирующий ликвид для снятия чувствительности эмали, Германия), 1зуб | 350 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Флюокал), 1 зуб | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Фторлак), 1 зуб | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Фторлюкс), 1 зуб | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Адгезивная система Syntak для защиты живого зуба под коронку, ivoklarVivadent, Германия), 1 зуб | 720 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Восстановление зуба вкладкой цельнокерамической, 1 зуб | 15000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, 1 зуб | 4000 |
Восстановление зуба коронкой (Металлокерамическая коронка из керамической массы | |
«DUCERAM», Германия), 1 зуб | 7000 |
Восстановление зуба коронкой (Эстетическая металлокерамическая коронка с индивидуальными особенностями), 1 зуб | 9000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полная анатомия, 1 зуб | 15000 |
Восстановление зуба коронкой (Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония), 1 зуб | 20000 |
Восстановление зуба коронкой (Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония многослойный), 1 зуб | 20000 |
Восстановление зуба коронкой (Литая коронка), 1 зуб | 5000 |
Восстановление зуба коронкой (Литая коронка с напылением), 1 зуб | 5500 |
Восстановление зуба коронкой (Литая фрезерованная бюгельная коронка), 1 зуб | 7200 |
Восстановление зуба коронкой (Временная пластмассовая коронка), 1 зуб | 900 |
Восстановление зуба коронкой (Цементирование коронки на 1 зуб «3М», Германия) | 600 |
Восстановление зуба коронкой (Цемент для постоянной фиксации «Фуджи 1») | 600 |
Восстановление зуба коронкой (Цемент для постоянной фиксации «ФуджиPlus») | 1200 |
Восстановление зуба коронкой (Relyx U200 Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации, Германия) | 1200 |
Восстановление зуба коронкой (Временная коронка из Протем 4, клинический способ, США) | 2400 |
Восстановление зуба коронкой (Временная коронка анатомической формы формы РММА | 3500 |
Восстановление зуба коронкой (Временная фиксация коронокTOTALCEM,Франция) | 250 |
Восстановление зуба коронкой (Временная фиксация коронок Temp-Bond, Италия) | 250 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, 1 челюсть | 29000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с телескопической фиксацией), 1 челюсть | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (со сложными клиническими условиями), 1 челюсть | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Индоложка) | 1500 |
Изготовление армированной дуги литой | 3000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Частичный съемный протез) | 24000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Нейлоновый съёмный протез) | 18000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Иммедиат протез с одним зубом) | 6000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Перебазировка клиническая съемного протеза) | 2500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Металлизированный базис) | 6000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Шинирующийцельнолитойбюгельный протез), 1 челюсть | 50000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Малый седловидный протез), 1 челюсть | 24000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Цельнолитойбюгель), 1 челюсть | 40400 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (Коронка телескопическая), 1 челюсть | 5000 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера по системе Нея) | 4200 |
Изготовление замкового крепления (Аттачмен) | 4800 |
Снятие оттиска с одной челюсти (Слепок двойной уточненный) | 1800 |
Снятие оттиска с одной челюсти (Слепок эластик) | 950 |
Определение прикуса (Регистрация прикуса материалом Occlufastrock, Италия) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (Диагностическое восковое моделирование Wax-Up, 1 зуб) | 600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (Диагностическое цифровоне моделирование с 3D печатью, 1 зуб) | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (Перенос воскового моделирования Mock-Up из Протем 4, 1 зуб) | 1200 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – шина | 5000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 5000 |
Избирательноепришлифовывание твердых тканей зубов (1 челюсть) | 2000 |
Снятие штампованной коронки | 360 |
Снятие литой коронки | 600 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3600 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции (Коррекция съемного протеза после гарантийного срока) | 1440 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции (Починка полного съемного протеза) | 2400 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции (Замена 1 аттачмена, матрица) | 850 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции (Замена 2-х аттачменов, матрица) | 1700 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье 1 коронки) | 250 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье 1 коронки на имплантацию) | 850 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье малого седловидного протеза + дублирование) | 2750 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье бюгеля + дублирование) | 3500 |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Литье штифтово-культевой вкладки) | 250 |
Приварка кламмера | 2400 |
Приварка зуба | 2400 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Радиовизиография | 400 |
Проводниковая анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS С1, Израиль | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS SEVEN, Израиль | 32000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS MF4, Израиль | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Установка навигационного шаблона | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: 3D планирование навигационной хирургии | 5000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Хирургическая операция по установке формирователя десневой манжетки | 7000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Реимплантация | 10000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Забор аутотрансплантата | 12000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Резорбируемая двухсторонняя коллагеновая мембрана | 7000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы: Безударныйпин для фиксации костного материала | 500 |
Синус-лифтинг - закрытй | 10000 |
Синус-лифтинг - открытый | 20000 |
Остеопластика (Работа по установке остеоиндуктораSureOss, Корея, 1 доза) | 3000 |
Остеопластика (Работа по установке остеоиндуктора КП-2, Россия, 1 доза) | 1200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг), 1 сеанс | 3000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (Имплантация) | 600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая), 1 зуб | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Безметалловой керамической коронкой на основе диоксида циркония многослойный Katana, Япония), 1 зуб | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ( Изготовление индивидуального абатмента на имплантат из диоксида циркония, Израиль) | 14400 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Корнока из диоксида циркония полная анатомия), 1 зуб | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония), 1 зуб | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление абатмента стандартного титанового), 1 зуб | 9600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Титановое основание под винтовую фиксацию), 1 зуб | 9600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление индивидуального абатмента титанового), 1 зуб | 10800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление абатмента углового титанового), 1 зуб | 12500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Изготовление индивидуализированного абатмента титанового Ankylos, Германия), 1 зуб | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Цемент для постоянной фиксации | |
«ФуджиPlus») | 1200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Титановое основание под винтовую фиксацию), 1 зуб | 9600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Индоложка) | 1500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (Винтовая фиксация запечатываение шахты) | 1500 |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Радиовизиография | 400 |
Проводниковая анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Проводниковая анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Убистезин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Ультракаин», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Сканданест», Германия | 650 |
Инфильтрационная анестезия «Артикаининибса», Испания | 650 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Удаление временного зуба с обезболивающим гелем (молочного) | 1200 |
Удаление постоянного зуба | 2150 |
Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 3000 |
Удаление постоянного зуба сверхкомплектного зуба (ретинированного) | 3000 |
Удаление постоянного зуба (Атравматичное) | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта «Альвожиль» | 500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта «Микротупфер коллагеновый» | 500 |
Резекция верхушки корня (передний отдел) | 5000 |
Резекция верхушки корня (боковой отдел) | 5000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1200 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 500 |
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия с резекцией верхушки корня фронтальной группы) | 3500 |
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляров и моляров) | 4500 |
Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия в области фуркации) | 2500 |
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с резекцией верхушки корня с ретроградным пломбированием, 1 канал) | 4000 |
Пластика альвеолярного отростка в области 1 зуба (Альвеолотомия) | 1000 |
Пластика альвеолярного отростка перед установкой имплантата | 3000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1000 |
Гингивэктомия в области 3 зубов | 1500 |
Остеотомия челюсти: компактостеотомия (в области 2-х зубов) | 2500 |
Иссечение новообразования мягких тканей | 2500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии | 3500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии титановой | 8500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии Evolusion | 9500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 1 тип | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 2 тип | 6500 |
Лоскутная операция в полости рта с использованием мембранной технологии аутогенной 3 тип | 8000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области 1 зуба | 2200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов GenOss | 10800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Bio-Oss S 0,25 -1 мм | 8400 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов БиопластДент (крошка) | 3800 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов БиопластДент (мембрана) | 3800 |
Пластика уздечки верхней губы | 2400 |
Пластика уздечки языка | 2400 |
Вестибулопластика | 2500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
Резекция полости рта: иссечение доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 2500 |
Гингивопластика | 800 |
Гингивотомия в области 1 зуба | 1000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, Имплантация | 600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта Кетгут, 1 шов | 300 |
Наложение шва на слизистую оболочку (снятие швов, лигатур) | 300 |